| Model | Capacity Q (kg) | Wheel base y | Weight with battery (kg) | Front wheel size (mm) | Rear wheel size (mm) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPM1516 | 1500 | 1180 | 436 | 180x50 | 74x70 | Add + |
| SPM1525 | 1500 | 1180 | 516 | 180x50 | 74x70 | Add + |
| SPM1530 | 1500 | 1180 | 543 | 180x50 | 74x70 | Add + |
| SPM1535 | 1500 | 1180 | 543 | 180x50 | 74x70 | Add + |
| SPM1529A | 1500 | 1180 | 554 | 180x50 | 74x70 | Add + |
| SPM1529FFL | 1500 | 1180 | 554 | 180x50 | 74x70 | Add + |
Semi electric stacker type SPM RX-lift
• EN ISO 3691-1, ISO / TS 3697-7, EN 1175-1
• ergonomic handle
• movement: manual
• lifting: hydraulic drive
• EN ISO 3691-1, ISO / TS 3697-7, EN 1175-1
• ergonomic handle
• movement: manual
• lifting: hydraulic drive


