| Diameter (mm) | Min. breaking force (kN) | Weight (kg/100 m) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 96 | 48 | Add + |
| 11 | 116 | 58 | Add + |
| 12 | 138 | 68 | Add + |
| 13 | 162 | 81 | Add + |
| 14 | 188 | 94 | Add + |
| 15 | 216 | 108 | Add + |
| 16 | 245 | 122 | Add + |
| 17 | 277 | 138 | Add + |
| 18 | 311 | 155 | Add + |
| 19 | 346 | 173 | Add + |
| 20 | 372 | 195 | Add + |
| 21 | 424 | 215 | Add + |
| 22 | 47,4 | 241 | Add + |
| 23 | 51,9 | 267 | Add + |
| 24 | 551 | 284 | Add + |
| 25 | 606 | 312 | Add + |
| 26 | 652 | 335 | Add + |
| 27 | 700 | 360 | Add + |
| 28 | 760 | 391 | Add + |
| 29 | 803 | 413 | Add + |
| 30 | 866 | 446 | Add + |
| 31 | 929 | 478 | Add + |
| 32 | 977 | 503 | Add + |
| 33 | 1032 | 536 | Add + |
| 34 | 1105 | 574 | Add + |
| 35 | 1166 | 606 | Add + |
| 36 | 1235 | 642 | Add + |
| 37 | 1296 | 674 | Add + |
| 38 | 1381 | 718 | Add + |
| 39 | 1449 | 753 | Add + |
| 40 | 1525 | 793 | Add + |
| 41 | 1554 | 828 | Add + |
| 42 | 1673 | 870 | Add + |
| 43 | 1756 | 913 | Add + |
| 44 | 1825 | 948 | Add + |
| 45 | 1912 | 993 | Add + |
| 46 | 2007 | 104,0 | Add + |
| 47 | 2086 | 1080 | Add + |
| 48 | 2186 | 1140 | Add + |
Wire rope: 35Wx7+IWRC non-rotating, compacted
• EN 12385-4
• DIN 3072
• finish: el. galv. or hot dipped galv.
• wire tensile strength: 1960 or 2160 N/mm2
• EN 12385-4
• DIN 3072
• finish: el. galv. or hot dipped galv.
• wire tensile strength: 1960 or 2160 N/mm2

